Jasa Ekspedisi Cargo Udara Surabaya

Jasa Ekspedisi Cargo Udara
Dari Surabaya ke Seluruh Kota Besar di Indonesia
KDO Express menyediakan jasa Ekspedisi Cargo Udara, menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk proses pengiriman dengan kecepatan yang tinggi. Karena hanya dengan estimasi waktu selama 1-2 hari, barang anda akan sampai tujuan meskipun berbeda pulau.
Tarif pengiriman Ekspedisi Cargo Udara dari SURABAYA Ke Seluruh Kota Besar Indonesia
JASA PENGIRIMAN CARGO UDARA KAMI DARI SURABAYA TELAH MENJANGKAU SELURUH KOTA BESAR DI SELURUH INDONESIA
TUJUAN | ONS | EXPRES |
| TUJUAN | ONS | EXPRES | ||||
Rp/Kg | LEAD TIME | Rp/Kg | LEAD TIME | Rp/Kg | LEAD TIME | Rp/Kg | LEAD TIME | |||
JABODETABEK | ||||||||||
JAKARTA | 42.000 | 1 | 24.000 | 2 | TANJUNG ENIM | 47.000 | 3 | |||
BEKASI | 42.000 | 1 | 25.000 | 2 | ||||||
BOGOR | 42.000 | 1 | 27.000 | 2 | BANGKA BELITUNG | |||||
CIKARANG | 36.000 | 2 | PANGKAL PINANG | 1 | 43.000 | 2 | ||||
CILEGON | 28.000 | 2 | TANJUNG PANDAN | 62.000 | 4 | |||||
DEPOK | 42.000 | 1 | 27.000 | 2 | ||||||
SERANG | 36.000 | 2 | BENGKULU | |||||||
TANGERANG | 52.000 | 1 | 27.000 | 2 | BENGKULU | 1 | ||||
ARGA MAKMUR | 46.000 | 3 | ||||||||
JAWA BARAT | CURUP | 47.000 | 3 | |||||||
BANDUNG | 52.000 | 1 | 28.000 | 2 | KEPAHIANG | 47.000 | 3 | |||
CIMAHI | 29.000 | 3 | MANNA | 51.000 | 3 | |||||
CIREBON | 28.000 | 2 | TAIS | 50.000 | 3 | |||||
GARUT | 33.000 | 3 | ||||||||
INDRAMAYU | 52.000 | 1 | 39.000 | 3 | LAMPUNG | |||||
KARAWANG | 27.000 | 2 | BANDAR LAMPUNG | 80.000 | 1 | 35.000 | 2 | |||
PURWAKARTA | 28.000 | 3 | KOTABUMI | 53.000 | 3 | |||||
SUKABUMI | 52.000 | 1 | 34.000 | 3 | METRO | 40.000 | 3 | |||
TASIKMALAYA | 35.000 | 3 | RAJABASA | 35.000 | 3 | |||||
TANJUNG KARANG | 35.000 | 3 | ||||||||
DI YOGYAKARTA | ||||||||||
JOGJAKARTA | 42.000 | 1 | 30.000 | 2 | KALIMANTAN BARAT | |||||
BANTUL | 41.000 | 3 | PONTIANAK | 1 | 44.000 | 2 | ||||
MAGELANG | 35.000 | 3 | KETAPANG | 56.000 | 5 | |||||
SLEMAN | 41.000 | 3 | SANGGAU | 56.000 | 5 | |||||
WATES | 51.000 | 3 | SINGKAWANG | 47.000 | 4 | |||||
SINTANG | 57.000 | 5 | ||||||||
JAWA TENGAH | ||||||||||
SEMARANG | 42.000 | 1 | 30.000 | 2 | KALIMANTAN SELATAN | |||||
CILACAP | 28.000 | 3 | BANJARMASIN | 1 | 52.000 | 2 | ||||
KLATEN | 40.000 | 3 | BANJARBARU | 53.000 | 3 | |||||
KUDUS | 30.000 | 3 | KANDANGAN | 58.000 | 4 | |||||
PEKALONGAN | 30.000 | 3 | MARTAPURA | 84.000 | 3 | |||||
PURWOKERTO | 28.000 | 3 | TJ. TABALONG | 63.000 | 4 | |||||
REMBANG | 30.000 | 3 | ||||||||
SALATIGA | 42.000 | 3 | KALIMANTAN TENGAH | |||||||
SOLO | 34.000 | 2 | PALANGKARAYA | 44.000 | 3 | |||||
TEGAL | 39.000 | 2 | BUNTOK | 54.000 | 5 | |||||
UNGARAN | 30.000 | 3 | KASONGAN | 51.000 | 5 | |||||
PANGKALAN BUN | 57.000 | 5 | ||||||||
JAWA TIMUR | SAMPIT | 54.000 | 5 | |||||||
SURABAYA | 20.000 | 1 | 10.000 | 2 | ||||||
BANYUWANGI | 27.000 | 3 | KALIMANTAN TIMUR | |||||||
GRESIK | 17.000 | 3 | BALIKPAPAN | 1 | 66.000 | 2 | ||||
KEDIRI | 17.000 | 3 | BONTANG | 75.000 | 5 | |||||
MADIUN | 46.000 | 3 | SAMARINDA | 68.000 | 3 | |||||
MALANG | 17.000 | 3 | SANGATTA | 77.000 | 5 | |||||
MOJOKERTO | 17.000 | 3 | TANJUNG REDEB | 5 | ||||||
PASURUAN | 17.000 | 3 | TARAKAN | 89.000 | 5 | |||||
SIDOARJO | 20.000 | 1 | 10.000 | 2 | ||||||
TUBAN | 25.000 | 1 | 17.000 | 3 | SULAWESI SELATAN | |||||
UJUNG PANDANG | 1 | 63.000 | 2 | |||||||
BALI | GOWA | 67.000 | 4 | |||||||
DENPASAR | 25.000 | 2 | MAROS | 67.000 | 5 | |||||
GIANYAR |
| 3 | PALOPO | 73.000 | 5 | |||||
JIMBARAN | 25.000 | 3 | PARE PARE | 70.000 | 5 | |||||
KUTA | 29.000 | 3 | ||||||||
SANUR | 25.000 | 3 | SULAWESI BARAT | |||||||
SINGARAJA | 34.000 | 3 | MAMUJU | 73.000 | 5 | |||||
UBUD | 28.000 | 3 | MAJENE | 73.000 | 5 | |||||
POLEWALI | 75.000 | 5 | ||||||||
NANGROE ACEH D | ||||||||||
BANDA ACEH | 63.000 | 2 | SULAWESI TENGAH | |||||||
BIREUN | 71.000 | 4 | PALU | 91.000 | 3 | |||||
LANGSA | 83.000 | 4 | DONGGALA | 98.000 | 5 | |||||
LHOKSEUMAWE | 75.000 | 4 | LUWUK | 101.000 | 5 | |||||
SIGLI | 99.000 | 4 | POSO | 99.000 | 5 | |||||
SUMATERA UTARA | SULAWESI TENGGARA | |||||||||
MEDAN | 47.000 | 2 | KENDARI | 85.000 | 3 | |||||
BELAWAN | 53.000 | 3 | BAU BAU | 93.000 | 5 | |||||
BINJAI | 53.000 | 3 | KOLAKA | 93.000 | 5 | |||||
KISARAN | 57.000 | 3 | RAHA | 93.000 | 5 | |||||
PEMATANG SIANTAR | 57.000 | 3 | UNAAHA | 93.000 | 5 | |||||
RANTAU PRAPAT | 65.000 | 3 | ||||||||
TANJUNG MORAWA | 57.000 | 3 | SULAWESI UTARA | |||||||
MANADO | 1 | 108.000 | 3 | |||||||
RIAU | BITUNG | 119.000 | 5 | |||||||
PEKANBARU | 49.000 | 2 | TOMOHON | 125.000 | 5 | |||||
DUMAI | 52.000 | 3 | TONDANO | 145.000 | 5 | |||||
DURI | 52.000 | 3 | ||||||||
MINAS | 52.000 | 3 | GORONTALO | |||||||
PERAWANG | 52.000 | 3 | GORONTALO | |||||||
PK. KERINCI | 52.000 | 3 | LIMBOTO | 96.000 | 5 | |||||
RUMBAI | 49.000 | 3 | SUWAWA | 100.000 | 5 | |||||
KEPULAUAN RIAU | NUSA TENGGARA BARAT | |||||||||
BATAM | 46.000 | 2 | MATARAM | 1 | 56.000 | 3 | ||||
TANJUNG PINANG | 57.000 | 4 | BATU HIJAU | 62.000 | 4 | |||||
TJ.BALAI KARIMUN | 58.000 | 4 | BIMA | 65.000 | 5 | |||||
PRAYA | 65.000 | 4 | ||||||||
SUMATERA BARAT | SELONG | 60.000 | 4 | |||||||
PADANG | 47.000 | 2 | ||||||||
BUKIT TINGGI | 59.000 | 3 | NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||
INDARUNG | 54.000 | 3 | KUPANG | 89.000 | 3 | |||||
PADANG PARIAMAN | 57.000 | 3 | ATAMBUA | 105.000 | 5 | |||||
PAYAKUMBUH | 61.000 | 3 | MAUMERE | 111.000 | 5 | |||||
SOLOK | 59.000 | 3 | WAINGAPU | 111.000 | 5 | |||||
JAMBI | MALUKU | |||||||||
JAMBI | 39.000 | 2 | AMBON | 1 | 98.000 | 3 | ||||
BANGKO | 58.000 | 3 | TERNATE | 105.000 | 4 | |||||
KUALA TUNGKAL | 70.000 | 3 | ||||||||
MUARA BUNGO | 58.000 | 3 | PAPUA BARAT | |||||||
SAROLANGUN | 58.000 | 3 | SORONG | 140.000 | 4 | |||||
FAK-FAK | 173.000 | 6 | ||||||||
SUMATERA SELATAN | MANOKWARI | 140.000 | 6 | |||||||
PALEMBANG | 39.000 | 2 | ||||||||
BATURAJA | 47.000 | 3 | PAPUA | |||||||
LUBUK LINGGAU | 48.000 | 3 | JAYAPURA | 128.000 | 4 | |||||
MARTAPURA | 84.000 | 3 | BIAK | 140.000 | 5 | |||||
PRABUMULIH | 45.000 | 3 | TIMIKA | 140.000 | 5 | |||||
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing KDO EXPRESS untuk harga khusus. Kami siap membantu Anda!

